 |
| Navigation |  |
| Buchtipps |  |
| Impressum |  |
|  |
Browser
|
MSIE: |   40.26 % (595936) |
FireFox: |   5.495 % (81322) |
Netscape: |   26.03 % (385367) |
Opera: |   3.535 % (52329) |
Konqueror: |   0.235 % (3480) |
Lynx: |   0.001 % (21) |
Suchmaschinen: |   21.46 % (317625) |
Unbekannt: |   2.962 % (43842)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   53.01 % (784616) |
Linux: |   1.772 % (26229) |
Mac/PPC: |   1.320 % (19539) |
FreeBSD: |   0.172 % (2558) |
SunOS: |   0.197 % (2920) |
IRIX: |   0.036 % (541) |
BeOS: |   0.049 % (731) |
OS/2: |   0.086 % (1274) |
AIX: |   0 % (0) |
Unbekannt: |   43.34 % (641514)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 1142 |
Aktive Autoren: | 1 |
Artikel: | 1 |
Aktive Themen: | 6 |
Kommentare: | 2 |
Links in WebLinks: | 1 |
WebLinks- Kategorien: | 2 |
|
|
|
|
| 
|